Мережа груп
Мережа груп
Комунального дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) №24 «Теремок»
станом на 01.01.2018р
№ пп. | Вікова група | Проектна потужність | Фактична наповнюваність (осіб) |
1. | Група раннього віку | 15
| 18 |
2. | ІІ різновікова
| 15 | 23 |
3.
| І різновікова | 15 | 21 |
| Всього:
| 45 | 62 |
Список організованих дітей ДНЗ №24
2011 |
| ||||||||||
№ | ПІП дитини | Дата народження | Адреса проживання | Форма здобуття дошкільної освіти | Примітка |
| |||||
2011 рік народження |
|
| |||||||||
1 | Шашков Микита Сергійович | 13.02.2011 | Бульвар Свободи, 60/55 | ДНЗ №24 |
|
| |||||
2 | Смілик Олександр Петрович | 24.11.2011 | Межевий, 25 | ДНЗ №24 |
|
| |||||
3 | Ковганко Тимур Віталійович | 16.11.2011 | Першотравнева, 1/6 | ДНЗ №24 |
|
| |||||
4 | Гугля Катерина Андріївна | 13.11.2011 | Пожежна, 7/32 | ДНЗ №24 |
|
| |||||
5 | Зуєв Єгор Євгенович | 21.10.2011 | Хмельницького, 21/44 | ДНЗ №24 |
|
| |||||
6 | Стрижак Кирило Олександрович | 06.12.2011 | Транспортна, 24 | ДНЗ №24 |
|
| |||||
7 | Рубан Назар Олександрович | 16.10.2011 | Тиха, 54 | ДНЗ №24 |
|
| |||||
2012 | |||||||||||
№ | ПІП дитини | Дата народження | Адреса проживання | Форма здобуття дошкільної освіти | Примітка | ||||||
2012 рік народження |
| ||||||||||
1. | Біленко Софія Артемівна | 20.09.2012 | Яросл. Мудрого, 15/17 | ДНЗ №24 |
| ||||||
2. | Бондаренко Софія Олександрівна | 07.03.2012 | Маяковського, 54/5 | ДНЗ №24 |
| ||||||
3. | Гаєва Вікторія Олександрівна | 28.02.2012 | Яросл.Мудрого, 8/142 | ДНЗ №24 |
| ||||||
4. | Дьяченко Марія Віталівна | 07.02.2012 | Ватутіна, 7/7 | ДНЗ №24 |
| ||||||
5. | Дьяченко Софія Віталівна | 07.02.2012 | Ватутіна, 7/7 | ДНЗ №24 |
| ||||||
6. | Кришень Ілля Євгенійович | 09.09.2012 | Баумана, 10/9 | ДНЗ №24 |
| ||||||
7. | Кулик Ганна Артемівна | 24.02.2012 | Хмельницького, 24/45 | ДНЗ №24 |
| ||||||
8. | Поплавська Анастасія Євгенівна | 19.10.2012 | Хмельницького, 7/23 | ДНЗ №24 |
| ||||||
9. | Похил Ілля Андрійович | 09.07.2012 | Хмельницького, 23/2 | ДНЗ №24 |
| ||||||
10. | Стрельченко Максим Сергійович | 07.06.2012 | Хмельницького, 17/3 | ДНЗ №24 |
| ||||||
11. | Шашков Дмитро Секргійович | 08.04.2012 | Бульвар Свободи, 60/55 | ДНЗ №24 |
| ||||||
12 | Данилко Данил Євгенійович | 06.07.2012 | Українська, 18 | ДНЗ №24 |
| ||||||
2013 | |||||
№ | ПІП дитини | Дата народження | Адреса проживання | Форма здобуття дошкільної освіти | Примітка |
2013 рік народження |
| ||||
1. | Андраш Матвій Олександрович | 07.01.2013 | Хмельницького, 1/12 | ДНЗ №24 |
|
2 | Вешневський Владислав Валерій. | 29.09.2013 | Ватутина , 1/7 | ДНЗ №24 |
|
3 | Войтенко Артем Олександрович | 16.07.2013 | Ватутина , 3/4 | ДНЗ №24 |
|
4 | Гордійчук Антоніна Миколаївна | 08.05.2013 | Бульвар Свободи, 31/29 | ДНЗ №24 |
|
5 | Горбачов Роман Павлович | 25.03.2013 | Паркова, 29/7 | ДНЗ №24 |
|
6 | Гец Назар Миколайович | 19.09.2013 | Горького, 11/1 | ДНЗ №24 |
|
7 | Величко Ангеліна Русланівна | 20.01.2013 | Хмельницького, 2/11 | ДНЗ №24 |
|
8 | Коломоєць Артем Максимович | 15.10.2013 | Ватутина, 10/11 | ДНЗ №24 |
|
9 | Лоцман Савелій Ілліч | 21.02.2013 | Горького, 11/10 | ДНЗ №24 |
|
10 | Плєвак Роман Олександрович | 01.03.2013 | 8 Березня , 1/3 | ДНЗ №24 |
|
11 | Махиня Дмитро Сергійович | 08.07.2013 | Бульвар Свободи, 3/2 | ДНЗ №24 |
|
12 | Стрельченко Дмитро Сергійович | 13.11.2013 | Хмельницького ,17/3 | ДНЗ №24 |
|
13 | Стешенко Захар Владиславович | 10.05.2013 | Горняцький, 28/2 | ДНЗ №24 |
|
14 | Черняєв Тимофій Євгенович | 28.01.2013 | Хмельницького, 2/15 | ДНЗ №24 |
|
15 | Шурубура Домініка Віталівна | 11.06.2013 | Щорса, 17 | ДНЗ №24 |
|
16 | Шевченко Кароліна Олександрів. | 03.06.2013 | Хмельницького, 29/26 | ДНЗ №24 |
|
17 | Олійник Михайло Сергійович | 25.12.2013 | Хмельницкого, 2/14 | ДНЗ №24 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 | |||||||||||||||||
№ | ПІП дитини | Дата народження | Адреса проживання | Форма здобуття дошкільної освіти | Примітка | ||||||||||||
2014 рік народження |
| ||||||||||||||||
1 | Варакута Софія Андріївна | 30.06.2014 | 8 Березня, 13/6 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
2 | Гугля Вікторія Андріївна | 22.08.2014 | Пожежна, 7/32 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
3 | Гудзь Мілана Богданівна | 27.04.2014 | Козацької Слави, 1/72 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
4 | Неревська Софія Володимирівна | 11.12.2014 | М.Пошедіна, 4/8 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
5 | Мелехова Валерія Вікторівна | 14.06.2014 | Набережна, 125 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
6 | Побива Мілана Олександрівна | 14.05.2014 | Шевченко, 16/54 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
7 | Марценюк Дарина Євгенівна | 24.03.2014 | Бульвар Свободи, 4/4 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
8 | Литвиненко Антон Артемович | 05.02.2014 | 8 Березня, 13/7 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
9 | Кішкіньова Анастасія Дмитрівна | 20.01.2014 | Бульв. Свободи, 31/41 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
10 | Жилкина Аріна Дмитрівна | 10.01.2014 | 8 Березня, 34/5 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
11 | Кеденко Марія Олександрівна | 20.05.2014 | Гімназійна, 1/2 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
12 | Росовський Антон Юрійович | 23.06.2014 | Чапаєва 16 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
13 | Яровий Ярослав Генадійович | 04.05.2014 | Першотравнева, 4/9 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
14 | Азарова Ілона Станіславівна | 09.05.2014 | Вербова, 17 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
15 | Лісовський Роман Олександров. | 20.03.2014 | Ватутіна, 2/2 | ДНЗ №24 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
2015 |
| ||||||||||||||||
№ | ПІП дитини | Дата народження | Адреса проживання | Форма здобуття дошкільної освіти | Примітка |
| |||||||||||
2015 рік народження |
|
| |||||||||||||||
1 | Вербівська Анна Віталіївна | 14.11.2015 | 8 Березня, 31/17 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
2 | Геращенко Ярослав Олегович | 03.09.2015 | 8 Березня, 14/9 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
3 | Жеребець Клім Олександрович | 28.01.2015 | Бульв. Свободи, 40/10 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
4 | Кравцов Тимофій Вячеславович | 22.03.2015 | Пожежна, 7/28 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
5 | Махнюк Софія Русланівна | 04.09.2015 | Бульв. Свободи, 39/9 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
6 | Мовчан Захар Валерійович | 22.01.2015 | Набережна, 110 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
7 | Однорал Микола Іванович | 05.06.2015 | 8 Березня, 31/19 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
8 | Тутушкіна Катерина Іванівна | 09.07.2015 | Кірова, 18/2 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
9 | Челомбітько Матвій Тимофійович | 17.07.2015 | Бульв.Свободи, 34/5 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
10 | Корсунцева Аліса Антонівна | 11.07.2015 | Зелена, 43 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
11 | Сидоренко Давид Станіславович | 17.07.2015 | Ватутіна, 7/12 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
12 | Комарова Анна Євгеніївна | 09.07.2015 | Першотравнева, 20/8 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
13 | Чаус Олеся | 21.02.2015 |
| ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
14 | Голубчук Міла Михайлівна | 15.01.2015 | 8 Березня, 7/8 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
15 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2016 |
| ||||||||||||||||
№ | ПІП дитини | Дата народження | Адреса проживання | Форма здобуття дошкільної освіти | Примітка |
| |||||||||||
2016 рік народження |
|
| |||||||||||||||
1 | Береза Тимур Ростиславович | 31.01.2016 | Бульв. Свободи, 36/12 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
2 | Бабенко Георгій Омерович | 31.03.2016 | Бульв. Свободи, 31/18 | ДНЗ №24 |
|
| |||||||||||
3 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Неорганізовані діти
2014 рік народження |
| ||||
1 | Кучеренко Настя Романівна | 11.09.2014 | Горького, 9/2 | Н/О |
|
2 | Давиденко Мирослава Володим. | 12.03.2014 | Тиха, 13 | Н/О |
|
2015 рік народження |
| ||||
1 | Литвиненко Євгенія Валеріївна | 16.02.2015 | Ватутіна, 7/8 | Н/О |
|
2 | Нестеренко Ярослав Ігоревич | 16.11.2015 | 8 Березня, 1/5 | Н/О | заява ДНЗ №21 |
3 | Лелека Анастасія Владиславівна | 19.11.2015 | Кооперативна, 28 | Н/О |
|
2016 рік народження |
| ||||
1 | Деберина Кирил Костянтинович | 20.06.2016 | Ватутіна, 10/9 | Н/О |
|
2 | Черномор Ерік Владиславович | 06.05.2016 | Пожежна, 7/49 | Н/О |
|
3. | Крищук Ілля Максимович | 17.02.2016 | Хмельницького, 2/13 | Н/О |
|
4. | Вінцерський Ярослав Олександр. | 29.11.2016 | Бульв. Свободи, 28/9 | Н/О |
|
5 | Маковецька Зухра Рустамівна | 30.10.2016 | Тиха, 19 | Н/О |
|
6. | Хомич Артем Олександрович | 12.03.2014 | Тиха, 3 | Н/О |
|
7. | Таган Василь Миколайович | 03.11.2016 | Зелена, 14 | Н/О |
|
8. | Кошик Поліна Артемівна | 30.06.2016 | Набережна, 118 | Н/О |
|
9. | Шворак Міла Рлександрівна | 15.08.2016 | Набережна, 40 | Н/О |
|
10 | Лимар Марк Дмитрович | 10.10.2016 | Набережна. 15 | Н/О |
|
11 | Сосункевич Сергій Сергійович | 19.09.2016 | Червоний, 9 | Н/О |
|
У нашому садочку 3 групи:
Група раннього віку «Дзвіночки»
І різновікова група «Краплинки»
ІІ різновікова група «Чомусики»